Texture & Design
Blue Topaz Marble
- CategoryTexture & Design
Want to create a bold and a uniquely stylish look? Dark Blue Shade would never fail you to do the same. Blue Topaz Marble is a type of black marble which can give you your dream dark place. The best part is that you can mix and match whichever shade you want with black to make an outstanding and distinctive appearance. Not only is it highly efficient, but is also attractive with Premium Quality.
Related products

Marsa Grey Marble
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Rocca Pino Marble
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

River Bed Finish Marble
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |