Indian Marbles

Bruno Classico
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Fantasy Brown
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Forest Green
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Green Onyx
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Ice Blue
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Ice Onyx
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Ocean Green
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Opal Purple
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Opal White
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Rainforest Brown
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Rainforest Gold
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Rainforest Green
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Raymond Classico
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Royal Pink
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |

Spider Green
![]() Product | ![]() Thickness | ![]() Gangsaw Size (Cm) | ![]() Cutter Size (Cm) | ![]() Tile Size (Cm) | ![]() Finish | ![]() Moudling |
---|---|---|---|---|---|---|
Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | Slabs sizes in marble | 240x120 & up | 16/18/20/30/40 | 16/18/20/30/40 |
Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | Gangsaw size slabs Cutter size slabs | 270x170 & up 200x70 & up | 20/30/40 | 20/30/40 |
Cut to size | 60x90 | 20/30 | Cut to size | 60x90 | 20/30 | 20/30 |
60x60 | 20/30 | 60x60 | 20/30 | 20/30 | ||
60x40 | 20/30 | 60x40 | 20/30 | 20/30 | ||
60x30 | 20/30 | 60x30 | 20/30 | 20/30 | ||
40x40 | 20/30 | 40x40 | 20/30 | 20/30 | ||
30x30 | 20/30 | 30x30 | 20/30 | 20/30 |